El
CD HUÉCAR ha venido realizando año tras año, distintas ediciones del TORNEO
CIUDAD DE CUENCA (con la del año 2016 ya llevamos dieciocho ediciones), que
forma parte del panorama gimnástico regional y nacional desde el año 1998,
fecha en la se organizó el primer torneo Ciudad de Cuenca. Dada la calidad y
cantidad de gimnastas que acuden al evento y las diferentes categorías que
regula la normativa de nuestro torneo, se convierte en un Torneo Nacional de
primer nivel. Así mismo el propio club ha colaborado activamente con la
organización de diferentes campeonatos provinciales de gimnasia rítmica de
deporte en edad escolar, en colaboración con la Junta de Comunidades y
Diputación Provincial. El año pasado dio un paso adelante y dentro de su
objetivo de promoción de gimnasia rítmica y de la ciudad de Cuenca, y decidió
presentar el primer torneo de conjuntos con la marca Huécar.
Objetivos generales:
Promoción y difusión de la práctica deportiva, más concretamente de la gimnasia rítmica.
Fomentar valores de cooperación, esfuerzo y participación entre todos los socios del club, para la organización del evento.
Fomentar valores de cooperación, esfuerzo y participación entre todos los socios del club, para la organización del evento.
Objetivos
específicos:
Fomentar
la participación de todas las gimnastas del club en las diferentes categorías que
conforman la normativa del propio torneo.
Fomentar
las relaciones sociales e institucionales con otros clubes regionales y
nacionales.
Promover
las relaciones entre club e instituciones públicas Ayuntamiento, Diputación Provincial, Junta de Comunidades y privadas.
Difundir
y dar a conocer las bases y normativa de nuestro torneo a través de diferentes medios: nuevas tecnologías, prensa, trípticos informativos.
Impulsar
y promocionar nuestra ciudad y su amplio bagaje cultural y turístico.
Desarrollar
las capacidades deportivas y competitivas de las gimnastas como preparación a
campeonatos autonómicos y nacionales.
La IIª
edición del Torneo Huécar de Conjuntos, de gimnasia rítmica se celebrará el día
5 de noviembre, sábado en jornada de mañana, en el pabellón polideportivo el
SARGAL.
NORMATIVA
1. El trofeo se dividirá en dos modalidades de participación: conjuntos e individuales.
2. Podrán participar un MÁXIMO de DOS CONJUNTOS y UNA INDIVIDUAL o UN CONJUNTO y DOS INDIVIDUALES, o TRES INDIVIDUALES en total por club, (a excepción del club organizador, que podrá presentar tantos conjuntos e individuales como desee).
3. Habrá un límite de 7 participantes (conjuntos e individuales) por categoría. Se tendrá cuenta el orden de entrada de la inscripción del club, mandándose un correo electrónico una vez cubiertas las plazas. Si la organización lo considerase oportuno, se avisaría para poder inscribir más conjuntos por club.
4. Dependiendo de las inscripciones se realizará uno o dos pases. En el caso de que se hagan dos pases, se tendrá en cuenta la nota media de ambos.
NIVEL BASE:
Podrán participar aquellas gimnastas que hayan participado tanto en el campeonato nacional base de conjuntos como individual, así como a los controles clasificatorios de estos, pero que no lo hayan hecho en nacionales individuales por equipos o absolutos.
NIVEL ABSOLUTO:
Podrán participar todas aquellas gimnastas que lo deseen.
NORMATIVA TECNICA UTILIZADA
Normativa utilizada para el Campeonato de España de conjuntos, campeonato de España base y copa de España base (ver http://www.rfegimnasia.es/especialidades/gimnasia-ritmica/normativa-gimnasia-ritmica/ )
INSCRIPCIÓN, FICHAS Y MÚSICAS
La fecha tope de inscripción será el 22 de octubre.
Las músicas deberán ser enviadas correo electrónico ritmicahuecar@hotmail.com antes del 29 de octubre indicando nombre del club, categoría, aparato y nº de dorsal (el orden se enviará en el momento en que finalicen las inscripciones). Además, se llevará la música en cd el día del campeonato por si hubiera algún error.
Las fichas de dificultad se entregarán (2 copias) 1 hora antes de la competición en la mesa de jueces. Llevarán el número de dorsal correspondiente en el borde superior derecho (el orden se enviará en el momento en que finalicen las inscripciones).
No se admitirán inscripciones, fichas, ni músicas fuera de la fecha programada.
PROGRAMA
8,30 horas: Acceso al Polideportivo. Inicio del calentamiento y entrega de fichas.
09,00 horas: Reunión de entrenadoras y confirmación de bajas.
09,15 horas: Reunión de jueces.
9,30 horas: Inicio de la competición (no habrá desfile inicial).
La hora de entrega de trofeos y desfile final dependerá del número de participantes.
GENERALIDADES
Dado el carácter amistoso del evento, no se admitirán reclamaciones.
En casos de empate, prevalecerá la nota de ejecución.
La organización se reserva el derecho a posibles modificaciones si lo considerara oportuno.
En caso de baja, se ruega avisarlo con la mayor antelación posible para poder cubrir su plaza.
Las gimnastas deberán estar en posesión de licencia federativa o cualquier otro tipo de cobertura privada. De no ser así, la gimnasta sólo podrá participar siempre y cuando el club al que pertenezca se haga responsable de las lesiones o daños que pudiera producirse.
Cada club participante podrá aportar una juez hasta completar el jurado por orden de inscripción. Se le pagará su minuta correspondiente, pero los gastos de desplazamiento correrán a cargo de su club.
5 NOVIEMBRE II TORNEO CIUDAD DE CUENCA CONJUNTOS Y COPA BASE | ||||||
8:30 | 08:30 APERTURA DE PABELLÓN POL. EL SARGAL -CUENCA- | |||||
9:30 | 09:30 COMIENZO DE LA COMPETICIÓN | |||||
CONJUNTO BENJAMIN BASE ML | CONJUNTO ALEVIN BASE 5 CUERDAS | |||||
9:30 | 1 | ALMUSAFES (5) | 2 | ARGANDA (6) | 9:33 | |
9:36 | 3 | ALTELLANO ELX (6) | 4 | BUÑOL | 9:39 | |
9:42 | 5 | CD HUECAR (5) | 6 | CGR. SS. REYES (7) | 9:45 | |
9:48 | 7 | ESFERA (5) | 8 | ESPERANZA CALVO | 9:51 | |
9:54 | 9 | GR ARGANDA (5) | 10 | ROQUETTE BENIFAIÓ (6) | 9:57 | |
10:00 | 11 | ROQUETTE BENIFAIÓ (6) | 12 | VILLA GETAFE (5) | 10:03 | |
14 | WAD AL HAYARA (5) | 10:09 | ||||
CONJUNTO ALEVIN BASE 5 CUERDAS | ||||||
10:06 | 13 | ARGANDA (6) | CONJUNTO BENJAMIN BASE ML | |||
10:12 | 15 | BUÑOL | 16 | ALMUSAFES (5) | 10:15 | |
10:18 | 17 | CGR. SS. REYES (7) | 18 | ALTELLANO ELX (6) | 10:21 | |
10:24 | 19 | ESPERANZA CALVO (5) | 20 | CD HUECAR (5) | 10:27 | |
10:30 | 21 | ROQUETTE BENIFAIÓ (6) | 22 | ESFERA (5) | 10:33 | |
10:36 | 23 | VILLA GETAFE (5) | 24 | GR ARGANDA (5) | 10:39 | |
10:42 | 25 | WAD AL HAYARA (5) | 26 | ROQUETTE BENIFAIÓ (6) | 10:45 | |
CONJUNTO SENIOR ABSOLUTO 5 CINTAS | CONJUNTO JUNIOR ABSOLUTO 3 PELOTAS 2 CINTAS | |||||
10:48 | 27 | CGR BOADILLA (6) | 28 | TORREPATERNA | 10:51 | |
10:54 | 29 | VILLA GETAFE (5) | 30 | GR ARGANDA (5) | 10:57 | |
11:00 | 31 | ESFERA (5) | 32 | CGR BOADILLA ( 5) | 11:03 | |
11:06 | 33 | CGR MANISES (6) | ||||
JUVENIL IND COPA BASE CINTA | ||||||
INFANTIL IND COPA BASE ARO | 34 | NATALIA MINGUEZ (EXHIBICION. ESFERA) | 11:09 | |||
11:11 | 35 | ARANTXA PODADERA-OMEGA | 36 | ALMUDENA GONZALEZ GARCIA -STYLO- | 11:13 | |
11:15 | 37 | CLAUDIA PEÑA-SAN FERNANDO DE HENARES | 38 | GR ARGANDA | 11:17 | |
11:19 | 39 | DAFNE HERNANDO STYLO | 40 | CRISTINA GOMEZ -ALAMEDA | 11:21 | |
11:23 | 41 | LUCIA REMEDIOS-CGR SAN FDO DE HENARES | 42 | ESTHER RUIZ -ILLESCAS | 11:25 | |
11:27 | 43 | NATALIA GUTIERREZ ESFERA | 44 | IRENE RODRÍGUEZ FERNANDEZ-EXP.RIT. TALAVERA | 11:29 | |
11:31 | 45 | LAURA ESTEBAN- EXP. RIT. TALAVERA | 46 | MIRIAM RINCON CASADO-GR ARGANDA | 11:33 | |
11:35 | 47 | MARIA DEL CAMPO - CGR SAN SEBASTIAN DE LOS REYES | ||||
CONJUNTO SENIOR ABSOLUTO 5 CINTAS | ||||||
CONJUNTO JUNIOR ABSOLUTO 3 PELOTAS 2 CINTAS | 48 | CGR BOADILLA (6) | 11:37 | |||
11:40 | 49 | TORREPATERNA | 50 | VILLA GETAFE (5) | 11:43 | |
11:46 | 51 | GR ARGANDA | 52 | ESFERA (5) | 11:49 | |
11:52 | 53 | CGR BOADILLA ( 5) | 54 | CGR MANISES (6) | 11:50 | |
DESCANSO | ||||||
CONJUNTO INFANTIL BASE 10 MAZAS | ALEVIN INDIVIDUAL COPA BASE CUERDA | |||||
12:15 | 55 | ALMUSAFES (5) | 56 | NAYARA PÉREZ (ESQUIVIAS) | 12:18 | |
12:20 | 57 | ALTELLANO ELX (6) | 58 | AINHOA GOMEZ (HUECAR ) | 12:23 | |
12:25 | 59 | BOADILLA (5) | 60 | CLAUDIA MUÑOZ (EX.RIT. TALAVERA) | 12:28 | |
12:30 | 61 | CD HUECAR (6) | 62 | JULIA GONZALEZ (HUECAR ) | 12:33 | |
12:35 | 63 | ESQUIVIAS (5) | 64 | AITANA FERNANDEZ (STYLO) | 12:38 | |
12:40 | 65 | ILLESCAS (5) | 66 | MARÍA CORDERO (OMEGA) | 12:43 | |
12:45 | 67 | MANISES (5) | 68 | MARTA GARCIA ( HUECAR ) | 12:48 | |
12:50 | 69 | MOSCARDO S.XXI (6) | 70 | PAULA GUERRERO (C.G.R.D.SAN FERNANDO HENARES) | 12:53 | |
12:55 | 71 | OMEGA (5) | 72 | RUTH DE LOS REYES (EX.RIT. TALAVERA) | 12:58 | |
13:00 | 73 | VALDEMORO (6) | 74 | LAURA SHITYEVA ( Huecar ) | 13:03 | |
13:05 | 75 | CDE ALUCHE (6) | ||||
PRIMERA CATEGORIA 6 MAZAS Y 2 AROS | ||||||
CADETE INDIVIDUAL COPA BASE | 76 | TORREPATERNA | 13:08 | |||
13:11 | 77 | ISABEL CHALER - HUECAR | ||||
13:16 | 79 | ELISABETH MUÑOZ (-ALTELLANO ELX ) | CONJUNTO INFANTIL BASE 10 MAZAS | |||
13:21 | 81 | CLAUDIA PUENTE ( CLUB ARMONÍA) | 78 | ALMUSAFES (5) | 13:13 | |
13:26 | 83 | AITANA FRAILE GUTIERREZ (STYLO) | 80 | ALTELLANO ELX (6) | 13:18 | |
13:31 | 85 | TURIS CHESTE | 82 | BOADILLA (5) | 13:23 | |
13:36 | 87 | PATRICIA LOZANO (ILLESCAS) | 84 | CD HUECAR (6) | 13:28 | |
13:41 | 89 | PAOLA ALONSO (ALAMEDA) | 86 | ESQUIVIAS (5) | 13:33 | |
13:46 | 91 | BLANCA RODRIGO (MOSCARDO S.XXI) | 88 | ILLESCAS (5) | 13:38 | |
13:51 | 93 | CLAUDIA PUENTE ( CLUB ARMONÍA) | 90 | MANISES (5) | 13:43 | |
92 | MOSCARDO S.XXI (6) | 13:48 | ||||
PREBENJAMIN INDIVIDUAL PELOTA COPA BASE | 94 | OMEGA (5) | 13:53 | |||
13:56 | 95 | BLANCA GARCIA CD HUECAR | 96 | VALDEMORO (6) | 13:58 | |
14:01 | 97 | ZANIA MORENO (MOSCARDO SXXI) | 98 | CDE ALUCHE (6) | 14:03 | |
14:06 | 99 | BUÑOL | ||||
14:12 | 101 | CLAUDIA ALONSO (CLUB ARMONÍA) | 100 | PRIMERA CATEGORIA 6 MAZAS Y 2 AROS | 14:09 | |
TORREPATERNA | ||||||
14:15 | RIFA | |||||
14:30 | ENTREGA TROFEOS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario